Jobs in California
Engineering, manufacturing and IT openings across California.
Chipton-Ross has 92 open positions in California right now, 17 of them posted in the last week. We have recruited for aerospace, defense, manufacturing and technology employers since 1983. Every opening below is live in our system today and links to the full posting, where you can apply.
Open right now
92 openings in California.
- Engineering36
- Manufacturing29
- Information Technology12
- Professional9
- General4
- Administrative2
Where the work is
- El Segundo19
- Seal Beach9
- Palmdale8
- San Diego7
- Long Beach5
- Manhattan Beach4
- Canoga Park4
- Santa Fe Springs4
Also Redondo Beach, Woodland Hills, Victorville, Goleta, Oxnard, Santa Monica, Playa Del Rey, Buena Park, Rancho Cordova, Beale AFB, Sacramento, Sunnyvale, Chino, Ventura, Santa Rosa, Hawthorne, Taft, Los Angeles and NAS Lemoore.
All 92 openings in California
| Job | City | Category | Clearance | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Systems Engineer 3 | El Segundo | Engineering | Obtain / Interim | Up to $85.96 DOE |
| Systems Engineer 4 | El Segundo | Engineering | Obtain / Interim | Up to $105.24 DOE |
| Payload Systems Engineer | El Segundo | Engineering | Obtain / Interim | Up to $126.60 DOE |
| Payload Systems Engineer | El Segundo | Engineering | Obtain / Interim | Up to $126.60 DOE |
| Merchandiser | Sacramento | General | — | Up to $27.38 DOE |
| Electrical Design and Analyst Engineer 5 | El Segundo | Engineering | Secret | Up to $126.60 DOE |
| Electrical Design and Analyst Engineer 5 | El Segundo | Engineering | Secret | Up to $126.60 DOE |
| Electrical Design and Analysis Engineer 3 | El Segundo | Engineering | Secret | Up to $85.96 DOE |
| Electrical Design & Analysis Engineer 3 | El Segundo | Engineering | Secret | Up to $85.95 DOE |
| Semiconductor Equipment Support Technician 1 | Manhattan Beach | Manufacturing | — | Up to $51.20 DOE |
| Facilities Mechanical Engineer | Canoga Park | Engineering | — | Up to $75.00 DOE |
| Microelectronic Technician 2 | Manhattan Beach | Manufacturing | — | Up to $25.06 DOE |
| Quality Inspector 2 | Goleta | Manufacturing | — | Up to $63.60 DOE |
| Electrical Engineer | Sunnyvale | Engineering | — | Up to $130.00 DOE |
| Supplier Manufacturing Engineer 1 | El Segundo | Engineering | — | Up to $39.47 DOE |
| Manufacturing Engineer 1 | Palmdale | Engineering | — | Up to $39.47 DOE |
| Semiconductor Equipment Support Technician 1 | Manhattan Beach | Manufacturing | — | Up to $25.00 DOE |
| Manufacturing Technician 1 | San Diego | Manufacturing | — | Up to $31.26 DOE |
| Systems Engineer 5 | Seal Beach | Engineering | Top Secret | Up to $126.60 DOE |
| Security Coordinator 1 | Redondo Beach | Professional | Top Secret | Up to $32.22 DOE |
| DSP Algorithms Engineer | El Segundo | Engineering | Secret | Up to $104.67 DOE |
| Milling Machine Machinist 1 | Palmdale | Manufacturing | — | Up to $50.12 DOE |
| Tool Engineer 2 | Palmdale | Engineering | — | Up to $62.09 DOE |
| Dimension Control Technician 3 | Palmdale | Manufacturing | — | Up to $42.52 DOE |
| Warehouse Worker 2 | Chino | General | — | Up to $19.50 DOE |
| Systems Test Engineer 3 | Woodland Hills | Engineering | Obtain / Interim | Up to $132.88 DOE |
| Airworthiness Engineer 3 | San Diego | Engineering | Obtain / Interim | Up to $143.32 DOE |
| Manufacturing Technician 2 | Oxnard | Manufacturing | — | Up to $39.06 DOE |
| Ground Systems Engineer 5 | El Segundo | Information Technology | Top Secret | Up to $126.60 DOE |
| Engineering Technician | Santa Fe Springs | Manufacturing | — | Up to $40.00 DOE |
| Composites Technician | Santa Fe Springs | Manufacturing | — | Up to $0.00 DOE |
| Electronics Technician | Ventura | Manufacturing | — | Up to $43.00 DOE |
| Payload Flight Software Lead 6 | Redondo Beach | Information Technology | Top Secret | Up to $92.36 DOE |
| Algorithm Design Engineer – Communications Systems | El Segundo | Engineering | Secret | Up to $126.59 DOE |
| Embedded Software Engineer 3 | San Diego | Information Technology | Secret | Up to $92.36 DOE |
| Principal Engineer Embedded Cryptographic Software 3 | San Diego | Information Technology | Secret | Up to $138.82 DOE |
| Manufacturing Analyst 1 | El Segundo | Professional | — | Up to $31.58 DOE |
| Laboratory Technician 2 | Woodland Hills | Manufacturing | Obtain / Interim | Up to $38.28 DOE |
| Software Engineer | Santa Rosa | Information Technology | Obtain / Interim | Up to $55.00 DOE |
| Electromechanical Assembler | Hawthorne | Manufacturing | — | Up to $26.00 DOE |
| Machinist 1 | San Diego | Manufacturing | — | Up to $34.58 DOE |
| Test & Evaluation Engineer 3 | Taft | Engineering | Obtain / Interim | Up to $81.69 DOE |
| Dimension Control Technician 3 | Palmdale | Manufacturing | Obtain / Interim | Up to $42.52 DOE |
| STRATEGIC SOURCING SPECIALIST/BUYER | Santa Fe Springs | Professional | — | Up to $150000.00 DOE |
| Retail Media Analyst | Santa Monica | Professional | — | Up to $50.00 DOE |
| Client Support Specialist | Playa Del Reyalso Charleston, SC; Newport News, VA; Pascagoula, MS; De Pere, WI | Professional | — | — |
| Machine Operator 2 | San Diego | Manufacturing | — | Up to $34.17 DOE |
| Machinist I | Buena Park | Manufacturing | — | Up to $20.50 DOE |
| Software Engineer-Systems 5 | El Segundo | Information Technology | Secret | Up to $119.83 DOE |
| Engineering Test Technician 2 | Oxnard | Manufacturing | — | Up to $48.99 DOE |
| Semiconductor Equipment Support Technician 1 | Manhattan Beach | Manufacturing | — | Up to $51.20 DOE |
| CAD Designer | Santa Fe Springs | Engineering | — | Up to $85000.00 DOE |
| Optical Technician 3 | Woodland Hills | Manufacturing | — | Up to $49.17 DOE |
| Mechanical Engineer L4 | Canoga Park | Engineering | Obtain / Interim | Up to $70.00 DOE |
| Project Engineer L4 | Canoga Park | Engineering | — | Up to $70.00 DOE |
| Structural Analysis Engineer | Palmdale | Engineering | Secret | Up to $120.00 DOE |
| HVAC Mechanic 3 | El Segundo | General | — | Up to $94.56 DOE |
| Brummer Strivers | Playa Del Rey | General | — | Up to $1000.00 DOE |
| Systems Engineer | Canoga Park | Engineering | Secret | Up to $59.00 DOE |
| Test Technician 3 | Goleta | Manufacturing | — | Up to $59.15 DOE |
| CMM DIP Inspector | Buena Park | Manufacturing | — | Up to $40.00 DOE |
| Accounting Specialist 3 | Rancho Cordova | Professional | — | Up to $56.61 DOE |
| Digital Communications Space Systems Engineer 4 | El Segundo | Engineering | Top Secret | Up to $105.24 DOE |
| Supplier Manufacturing Engineer 2 | El Segundo | Engineering | Obtain / Interim | Up to $47.37 DOE |
| Structures Mechanic | Beale AFB | Manufacturing | Secret | Up to $48.00 DOE |
| Electrical Technician | Beale AFB | Manufacturing | Secret | Up to $48.00 DOE |
| Guidance, Navigation & Control Engineer 4 | Seal Beach | Engineering | Top Secret | Up to $109.41 DOE |
| Sustainability Specialist | Santa Monica | Administrative | — | Up to $41.82 DOE |
| Systems Engineer 4 | Seal Beach | Engineering | Top Secret | Up to $105.24 DOE |
| Systems Engineer | Palmdale | Engineering | Secret | Up to $150.00 DOE |
| Systems Engineer 5 | Seal Beach | Engineering | Top Secret | Up to $126.60 DOE |
| Software Engineer 2 | Redondo Beach | Information Technology | Top Secret | Up to $136.80 DOE |
| Software Engineer-Developer 4 | Seal Beach | Information Technology | Top Secret | Up to $123.47 DOE |
| Manufacturing Technician | Long Beach | Manufacturing | — | Up to $22.00 DOE |
| Software Engineer-Developer 4 | Seal Beachalso Chantilly, VA | Information Technology | Top Secret | Up to $116.10 DOE |
| Flight Readiness Technicians (Level C)/Structures Mechanics | Victorville | Manufacturing | — | Up to $54.88 DOE |
| Guidance, Navigation & Control Engineer 5 | Seal Beach | Engineering | Top Secret | Up to $131.29 DOE |
| Guidance Navigation & Control Engineer 3 | Seal Beach | Engineering | Top Secret | Up to $88.57 DOE |
| Guidance, Navigation & Control Engineer 6 | Seal Beach | Engineering | Top Secret | Up to $157.85 DOE |
| Manufacturing Engineer | Palmdale | Engineering | Secret | Up to $120.00 DOE |
| Flight Readiness Technicians (Level C)/General Mechanics | Victorville | Manufacturing | — | Up to $54.88 DOE |
| Web Application Developer | El Segundo | Information Technology | Secret | Up to $95.00 DOE |
| Flight Readiness Technician C/Avionics | Victorville | Manufacturing | — | Up to $54.88 DOE |
| Accounting Specialist | Rancho Cordova | Professional | — | Up to $61.76 DOE |
| Field Engineer 2 | San Diego | Information Technology | Top Secret | Up to $114.58 DOE |
| Accounting Assistant | Los Angeles | Administrative | — | Up to $30.00 DOE |
| Software Developer | Long Beach | Information Technology | — | Up to $0.00 DOE |
| Machining Procurement Analyst | Long Beach | Professional | — | Up to $72.50 DOE |
| ECLSS NX Design Engineer | Long Beach | Engineering | — | Up to $100.00 DOE |
| Senior CAD Design Engineer | Long Beach | Engineering | — | Up to $71.05 DOE |
| Accounts Receivable Clerk | El Segundo | Professional | — | Up to $30.00 DOE |
| NDT Quality Test Spec 3 | NAS Lemoore | Manufacturing | Secret | Up to $55.28 DOE |
Looking for work in California?
Submit your résumé once and our recruiters will match it against every opening, in California and beyond. Or choose California in a job alert and hear about new postings as they go up.
Hiring in California?
Tell us the requirement — skills, location, clearance and start date — and we will source, screen and payroll the people, on contract, contract-to-hire or direct hire.
More in California
- Our Playa Del Rey, CA office
- Our El Segundo, CA office
- Our Long Beach, CA office
- Aerospace Staffing in Palmdale and the Antelope Valley
- Defense and Aerospace Staffing in San Diego
- Aerospace and Engineering Jobs in Los Angeles and Orange County
- Defense Staffing · 44 in California
- Engineering Staffing · 36 in California
- IT Staffing · 12 in California
- Manufacturing Staffing · 29 in California
- Professional & Administrative Staffing · 9 in California
- Security Clearance Staffing · 44 in California
- Jobs in every state